Verohallinnon taskutilastosta (http://vero.fi/nc/doc/download.asp?id=6729;239377) käy ilmi muun muassa toteutunut verotus. Alla on vuoden 2007 toteutuneesta verotuksesta ilmi käyvät veroprosentit suhteessa kuukausituloihin.
Tuloihin on laskettu kaikki tulot, myös pääomatulot. Koska pääomatuloja verotetaan tasaisella verolla 28%, niin niiden vaikutus kokonaistuloverotukseen on se, että pienituloisten osalta, joiden tulovero on alle 28%, pääomavero kasvattaa kokonaisveroastetta ja suurituloisten osalta, joiden tulovero on yli 28%, se pienentää sitä. Siinäpä taas yksi esimerkki suomalaisen verotuksen epäoikeudenmukaisuudesta. Kuten allaolevasta käy ilmi, ei suurilla tuloilla ole veroprogressiota käytännössä lainkaan.
0 € - 417 € -> 5,8 %
417 € - 833 € -> 8,6 %
833 € - 1 250 € -> 14,7 %
1 250 € - 1 667 € -> 18,1 %
1 667 € - 2 083 € -> 18,7 %
2 083 € - 2 917 € -> 21,6 %
2 917 € - 4 583 € -> 26,3 %
4 583 € - 6 250 € -> 30,2 %
6 250 € - 8 333 € -> 32,5 %
8 333 € - 12 500 € -> 33,1 %
12 500 € - 25 000 € -> 32,8 %
25 000 € tai yli -> 30,1 %
833 € - 1 250 € -> 14,7 %
1 250 € - 1 667 € -> 18,1 %
1 667 € - 2 083 € -> 18,7 %
2 083 € - 2 917 € -> 21,6 %
2 917 € - 4 583 € -> 26,3 %
4 583 € - 6 250 € -> 30,2 %
6 250 € - 8 333 € -> 32,5 %
8 333 € - 12 500 € -> 33,1 %
12 500 € - 25 000 € -> 32,8 %
25 000 € tai yli -> 30,1 %

0 kommenttia:
Lähetä kommentti